



Formule 1 express repen pure chocolade - 7 stuks
Incl. 9% BTW
7x Herbalife Formule 1 express repen pure chocolade met vezels, eiwitten, vitaminen, mineralen. 1 REEP = 1 SHAKE!
Op voorraad
Beschikbare opties
Incl. 9% BTW
Categorieën: F1 maaltijdvervangers, Gewichtsbeheersing Min, Gewichtsbeheersing Min drinkprogramma, Herbalife bestellen, Mannen, Snacks, Vrouwen
Beschrijving
Wat is Herbalife Formule 1 Maaltijdreep Pure Chocolade
De Formule 1 evenwichtige maaltijdreep pure chocolade heeft de juiste voedingsstoffen die ook in de Formule 1 Voedingsshake of uitgebalanceerde maaltijd zitten.
- De Formule 1 evenwichtige maaltijdreep is samengesteld met een uitstekende balans van de belangrijkste voedingsstoffen, zoals grote hoeveelheden proteïnen en vezels, linolzuur en toegevoegde vitaminen en mineralen
- 13 gram proteïne per reep om de magere spiermassa te helpen opbouwen
- 8 gram vezels om u te helpen uw dagelijkse vezelinname te behalen
- De Formule 1 Maaltijdreep pure chocolade geeft u het vertrouwen om met een gerust gevoel uw lichaam een voedzame maar caloriebeperkte maaltijd te geven, zelfs als u onderweg bent.
De reep bevat alle voedingsstoffen en slechts 207 kcal.
Verkrijgbaar in 2 smaken en verpakt in doosjes van 7 stuks:
- Pure Chocolade
- Cranberry & Witte Chocolade
Belangrijkste kenmerken van de Formule 1 Maaltijdreep pure chocolade
- Rijk aan proteïnen: 13 gram per reep
- Rijk aan vezels: 8 gram per reep
- Essentiële vitaminen en mineralen
- Makkelijke maaltijd voor onderweg
- Vrij van kunstmatige conserveringsmiddelen
- Geschikt voor vegetariërs
- Calorie beheersend: 207 kcal. per reep
Voedingswaarde Informatie Formule 1 Maaltijdrepen : 1 portie = 1 reep (56 gram)
| Per 100 gram | Per reep (56 gram) | % ADH * | |
| Energie | 370 kcal 1550 kj | 207 kcal 868 kj | |
| Eiwitten | 23,9 g | 13,4 g | |
| Koolhydraten | 37,5 g | 21 g | |
| waarvan suikers | 25,4 g | 14,2 g | |
| Vetten | 10,6 g | 5,9 g | |
| waarvan: | |||
| verzadigd vet | 3,5 g | 1,9 g | |
| enkelvoudig onverzadigd vet | 3,2 g | 1,8 g | |
| meervoudig onverzadigd vet | 3,8 g | 2,1 g | |
| waarvan linolzuur | 2,7 g | 1,5 g | |
| Voedingsvezels | 14,5 g | 8,1 g | |
| Natrium | 0,39 g | 0,22 g | |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | 433 µg | 242 µg | 30 % |
| Vitamine D | 2,8 µg | 1,5 µg | 30 % |
| Vitamine E | 6,6 mg | 3,7 mg | 31 % |
| Vitamine C | 43,4 mg | 24,3 mg | 30 % |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 0,34 mg | 31 % |
| Vitamine B2 | 0,9 mg | 0,5 mg | 36 % |
| Vitamine B3 | 10,2 mg | 5,7 mg | 36 % |
| Vitamine B6 | 0,82 mg | 0,46 mg | 33 % |
| Foliumzuur | 108,4 µg | 60,7 µg | 30 % |
| Vitamine B12 | 1,35 µg | 0,75 µg | 30 % |
| Biotine | 27,1 µg | 15,2 µg | 30 % |
| Pantotheenzuur | 3,25 mg | 1,8 mg | 30 % |
| Mineralen | |||
| Calcium | 428 mg | 239 mg | 30 % |
| Fosfor | 604 mg | 338 mg | 48 % |
| Kalium | 928 mg | 519 mg | 26 % |
| Ijzer | 11,1 mg | 6,2 mg | 44 % |
| Zink | 6,21 mg | 3,48 mg | 35 % |
| Koper | 0,83 mg | 0,46 mg | 46 % |
| Jodium | 82,5 µg | 46,2 µg | 31 % |
| Seleen | 29,9 µg | 16,7 µg | 30 % |
| Magnésium | 98,0 mg | 54,9 mg | 15 % |
| Mangaan | 1,08 mg | 1,08 mg | 30 % |
* ADH per maaltijdreep
